Diverse atleten trainen of trainden bij Mark de Boer of volgden zijn schema. Hieronder vindt u een overzicht van de opvallendste prestaties per atleet.
| Aart-Peter Baan (1968) | |||
| 1000m | 2.48,61 | Barendrecht 2011 | Clubrecord CAV Energie M40 |
| 1500m | 4.22,94 | Utrecht 2010 | Clubrecord CAV Energie M40 |
| 2000m | 6.07,23 | Baarle-Nassau 2010 | Clubrecord CAV Energie M35 / M40 |
| 3000m | 9.16,31 | Roosendaal 2010 | Clubrecord CAV Energie M35 / M40 |
| 5 km weg | 16.07 | Zwijndrecht 2010 | Clubrecord CAV Energie Sen. / M35 / M40 |
| 10 km weg | 33.38 | Capelle a/d IJssel 2011 | Clubrecord CAV Energie M40 |
| 10 EM | 56.28 | Woudenberg 2011 | 2e |
| 1/2 marathon | 1.15.21 | Maassluis 2010 | p.r. |
| marathon | 2.39.48 | Rotterdam 2010 | p.r. |
| 2.42.42 | Etten-Leur 2010 | ||
| 2.39.20 | Apeldoorn 2011 | p.r. | |
| Bouke Bussemaker (1977) | |||
| 800m | 2.20,82 | Gouda 2011 | debuut |
| 1/2 marathon | 1.23.47 | Den Haag 2011 | p.r. |
| marathon | 3.20.10 | Rotterdam 2010 | |
| Daan Grashoff | |||
| 1000m | 3.14,96 | Barendrecht 2011 | debuut |
| Folkert vd Krol (1972) | |||
| 1000m | 2.41,71 | Spijkenisse 2010 | Clubrecord CAV Energie M35 |
| 1500m | 4.13,20 | Utrecht 2010 | Clubrecord CAV Energie M35 |
| 1500m | 4.27,73 | Oosterhout 2010 | 1e NK Masters M35 |
| 1500m | 4.19,16 | Den Haag 2011 | 1e NK Masters M35 |
| 10 km weg | 33.08 | Barendrecht 2010 | Clubrecord CAV Energie M35 |
| 15 km weg | 51.22 | Ridderkerk 2010 | |
| 1/2 marathon | 1.15.20 | Maassluis 2010 | |
| 25 km | 1.28.57 | Oud-Beijerland 2010 | |
| marathon | 2.46.36 | Utrecht 2011 | 3e M35 |
| Jan Verwijs (1964) | |||
| 1000m | 3.12,49 | Barendrecht 2011 | debuut |
| 10 km weg | 37.03 | Zwijndrecht 2010 | |
| 1/2 marathon | 1.19.58 | Den Haag 2010 | |
| Jesus Caeiro Mouzo (1968) | |||
| 1000m | 3.03,50 | Zaandam 2011 | p.r. |
| 1500m | 4.49,42 | Gouda 2011 | p.r. |
| 10 km weg | 39.19 | Barendrecht 2010 | |
| 1/2 marathon | 1.25.50 | Den Haag 2010 | |
| marathon | 3.15.28 | Rotterdam 2010 | |
| Jos Kienhuis (1979) | |||
| 800m | 2.22,61 | Gouda 2011 | debuut |
| 1500m | 4.51,88 | Utrecht 2010 | debuut |
| 3000m | 10.49,10 | Spijkenisse 2010 | |
| 10 km weg | 38.18 | Numansdorp 2010 | |
| Hielke Schurer (1990) | |||
| 800m | 2.00,26 | Gouda 2011 | p.r. |
| 1000m | 2.41,46 | Spijkenisse 2010 | p.r. |
| 1500m | 4.19,29 | Utrecht 2010 | p.r. |
| 1500m | 4.17,65 | Roosendaal 2011 | p.r. |
| 1/8 triathlon | 57.30 | Oud-Gastel 2010 | 1e. (afstanden 500m / 20km / 5km) |
| Hugo vd Bos (1990) | |||
| 1000m | 2.51,28 | Leiden 2011 | p.r. |
| 1500m | 4.34,92 | Naaldwijk 2011 | p.r. |
| 3000m | 9.57.15 | Utrecht 2011 | p.r. |
| 5 km weg | 17.46 | Zwijndrecht 2010 | |
| 10 km weg | 36.41 | Tilburg 2011 | p.r. |
| 1/2 marathon | 1.20.35 | Amsterdam 2011 | p.r. |
| Leen Fortuin (1968) | |||
| 10 km weg | 37.49 | Gorinchem 2011 | p.r. |
| Maurice vd Velden (1974) | |||
| 3000m | 10.09,64 | Spijkenisse 2010 | p.r. |
| 10 km weg | 34.36 | Barendrecht 2010 | p.r. |
| marathon | 2.44.44 | Rotterdam 2010 | |
| marathon | 2.45.49 | Leiden 2010 | |
| marathon | 2.48.46 | Rotterdam 2011 | |
| marathon | 2.43.12 | Leiden 2011 | p.r. |
| Tom Werrelmann (1975) | |||
| 1000m | 2.52,31 | Barendrecht 2011 | debuut |
| 5 km weg | 17.03 | Zwijndrecht 2010 | p.r. |
| marathon | 2.50.35 | Rotterdam 2010 | |
| Ton Romeijn (1958) | |||
| 1000m | 3.23,00 | Barendrecht 2011 | Clubrecord CAV Energie M50 |
| marathon | 3.22.59 | Rotterdam 2011 | |
| Bas Smit (M35) | Amsterdam marathon 2011 | 3.32.26 | p.r. |
| Frans de Raadt (1958) | Terschelling marathon 2009 | 3.21.27 | p.r. |
| Gina Heuser (1960) | 6 uur Stein 2011 | 53,248 km | debuut, clubrecord CAV Energie |
| Gina Heuser (1960) | Zestig van Texel 2011 | 6.41.20 | |
| Gerard Verveer (1960) | Terschelling marathon 2009 | 3.16.15 | |
| Jeroen Romeijn (1980) | 60 km Hank 2009 | 4.10.25 | |
| Jeroen Romeijn (1980) | 65 km Gilze 2009 | 4.28.34 | |
| Joep van Lieshout (1963) | Rotterdam Marathon 2011 | 3.24.16 | debuut |
| Martijn Rijk (M35) | Amsterdam marathon 2011 | 4.03.40 | p.r. |
| Mieke Hekkers (1964) | 100 km Winschoten 2011 | 9.52.25 | debuut, 2e NK, deelname EK & WK |
| Pim Kalkhoven (1966) | Rotterdam Marathon 2011 | 3.44.12 | p.r. |
| Willem Staal (M45+) | Zestig van Texel 2011 | 7.07.16 |
Samen met Herman Vrijhof en Aad Vink geeft Mark de Boer training aan de succesvolle Mila-groep van CAV Energie. Sinds november 2009 is Mark de Boer betrokken bij deze leuke, enthousiaste groep jonge atleten en atletes. Alle eer voor deze mooie prestaties gaat met name naar de kinderen zelf en Herman Vrijhof, die deze groep al enkele jaren begeleidt. Een overzicht van deze junioren is te vinden op de site van CAV Energie.